Code | Description |
1 | Administrator |
2 | Medical Director |
3 | Contract |
4 | Other Physician |
5 | Physician Assistant |
6 | Registered Nurse Director of Nursing |
7 | Registered Nurse with Administrator Duties |
8 | Registered Nurse |
9 | Licensed Practical/Vocation Nurse with Administrative Duties |
10 | Certified Nurse Aide |
11 | Nurse Aide in Training |
12 | Medication Aide/Technician |
13 | Nurse Practitioner |
14 | Clinical Nurse Specialist |
15 | Pharmacist |
16 | Dietician |
17 |
Feeding Assistant |
18 | Occupational Therapist |
19 | Occupational Therapy Assistant |
20 | Occupational Therapy Aide |
21 | Physical Therapist |
22 | Physical Therapy Assistant |
23 | Physical Therapy Aide |
24 | Respiratory Therapist |
25 | Respiratory Therapy Technician |
26 | Speech/Language Pathologist |
27 | Therapeutic Recreation Specialist |
28 | Qualified Activities Professional |
29 | Other Activities Staff |
30 | Qualified Social Worker |
31 | Other Social Worker |
32 | Dentist |
33 | Podiatrist |
34 | Mental Health Service Worker |
35 | Vocational Service Worker |
36 | Clinical Laboratory Service Worker |
37 | Diagnostic X-Ray Service Worker |
38 | Blood Service Worker (optional) |
39 | Housekeeping Service Worker (optional) |
40 |
Other Service Worker (optional) |
Wed 12/05/2018